Cognitive Science.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $62K | $13K | 139 |
| 2 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $61K | $15K | 19 |
| 3 | University of Southern California Los Angeles, CA | $49K | $13K | 29 |
| 4 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $44K | $13K | 141 |
| 5 | Tufts University Medford, MA | $43K | $18K | 21 |
| 6 | Rice University Houston, TX | $43K | — | — |
| 7 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $39K | $14K | 475 |
| 8 | Occidental College Los Angeles, CA | $38K | — | 17 |
| 9 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $38K | $20K | 87 |
| 10 | University of California-Davis Davis, CA | $37K | $15K | 139 |
| 11 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $36K | — | 13 |
| 12 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $33K | $12K | 79 |
| 13 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $32K | $15K | — |
| 14 | University of California-Merced Merced, CA | $28K | $14K | 55 |
| 15 | University of Delaware Newark, DE | $21K | $24K | 63 |
| 16 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $20K | — | 12 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。