West Virginia State University
Institute, WV · Public · 1,321 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$44K
Scolarité en interne
$10K
Scolarité en externe
$15K
Taux de graduation
36%
Taux d'acceptation
96%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $21K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 955 |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 57% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $40K |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 427 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 62% White · 20% Black · 3% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.wvstateu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $24K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $17K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $15K |
| English Language and Literature, General. | $30K | — |
| Social Work. | $29K | — |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $28K | — |
| Psychology, General. | $26K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $25K | $19K |
| Communication and Media Studies. | $23K | — |
| Fine and Studio Arts. | $20K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — WV
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| West Virginia University | $11K | 66% | $15K | $63K |
| Marshall University | $9K | 53% | $14K | $49K |
| Fairmont State University | $9K | 55% | $12K | $49K |
| Shepherd University | $9K | 50% | $12K | $55K |
| West Virginia University at Parkersburg | $5K | 34% | $9K | $39K |
| BridgeValley Community & Technical College | $6K | — | $6K | $42K |
| Blue Ridge Community and Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| West Liberty University | $9K | 52% | $15K | $50K |
Advertisement