West Virginia State University
Institute, WV · عامة · 1,321 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$44K
الرسوم الدراسية المحلية
$10K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$15K
معدل التخرج
36%
معدل القبول
96%
دين المتوسط
$11K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $21K |
|---|---|
| متوسط SAT | 955 |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 57% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $40K |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 427 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 62% White · 20% Black · 3% Hispanic · 1% Asian |
| الموقع الرسمي | www.wvstateu.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $24K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $17K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $15K |
| English Language and Literature, General. | $30K | — |
| Social Work. | $29K | — |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $28K | — |
| Psychology, General. | $26K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $25K | $19K |
| Communication and Media Studies. | $23K | — |
| Fine and Studio Arts. | $20K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — WV
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| West Virginia University | $11K | 66% | $15K | $63K |
| Marshall University | $9K | 53% | $14K | $49K |
| Fairmont State University | $9K | 55% | $12K | $49K |
| Shepherd University | $9K | 50% | $12K | $55K |
| West Virginia University at Parkersburg | $5K | 34% | $9K | $39K |
| BridgeValley Community & Technical College | $6K | — | $6K | $42K |
| Blue Ridge Community and Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| West Liberty University | $9K | 52% | $15K | $50K |
Advertisement