Seattle Central College
Seattle, WA · Public · 3,953 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$49K
Scolarité en interne
$5K
Scolarité en externe
$6K
Taux de graduation
32%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$5K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $30K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $49K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 23% White · 15% Black · 15% Hispanic · 14% Asian |
| Site officiel | seattlecentral.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $71K | $21K |
Comparer avec des collèges similaires en — WA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Washington-Seattle Campus | $13K | 85% | $12K | $83K |
| Washington State University | $14K | 63% | $13K | $72K |
| Western Washington University | $10K | 61% | $11K | $64K |
| Central Washington University | $10K | 51% | $12K | $66K |
| Bellevue College | $5K | 31% | $7K | $64K |
| Eastern Washington University | $9K | 43% | $12K | $62K |
| Pierce College District | $6K | 32% | $7K | $53K |
| Green River College | $5K | 41% | $7K | $55K |
Advertisement