Brown University
Providence, RI · Privé à but non lucratif · 7,226 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$100K
Scolarité en interne
$75K
Scolarité en externe
$75K
Taux de graduation
96%
Taux d'acceptation
5%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
11%
Revenus (tous les étudiants)
$80K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | New England |
| Code postal | 02912 |
Aperçu financier
Coût publié
$92K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$91K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1546 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 34.0 |
| Taux de maintien en première année | 99% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 770 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 735 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 33% White · 8% Black · 12% Hispanic · 23% Asian |
| Site officiel | www.brown.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $130K | $15K |
| Applied Mathematics. | $106K | $8K |
| Engineering, General. | $71K | $19K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $66K | — |
| Economics. | $64K | $12K |
| Political Science and Government. | $50K | $16K |
| Public Policy Analysis. | $49K | — |
| Public Health. | $43K | — |
| History. | $43K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $41K | $14K |
| International Relations and National Security Studies. | $38K | $12K |
| Research and Experimental Psychology. | $38K | $9K |
Comparer avec des collèges similaires en — RI
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Providence College | $66K | 86% | $27K | $90K |
| Roger Williams University | $46K | 67% | $20K | $77K |
| Johnson & Wales University-Providence | $45K | 49% | $18K | $54K |
| Bryant University | $54K | 81% | $20K | $104K |
| Salve Regina University | $52K | 73% | $26K | $73K |
| Rhode Island School of Design | $65K | 92% | $24K | $69K |
| New England Institute of Technology | $38K | 55% | $12K | $60K |
| IYRS School of Technology & Trades | — | — | $7K | $63K |
Advertisement