Slippery Rock University of Pennsylvania
Slippery Rock, PA · Public · 6,788 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$58K
Scolarité en interne
$11K
Scolarité en externe
$15K
Taux de graduation
68%
Taux d'acceptation
71%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $26K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1095 |
| Composite ACT (médiane) | 23.0 |
| Taux de maintien en première année | 84% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $50K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 530 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 470 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 84% White · 4% Black · 4% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.sru.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | $13K |
| Quality Control and Safety Technologies/Technicians. | $61K | $25K |
| Mathematics. | $45K | $25K |
| Computer and Information Sciences, General. | $45K | $20K |
| Information Science/Studies. | $41K | — |
| Marketing. | $39K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $38K | $18K |
| Music. | $38K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $37K | $25K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $36K | $20K |
| Public Health. | $36K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $19K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement