Macalester College
Saint Paul, MN · Privé à but non lucratif · 2,131 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$70K
Scolarité en interne
$71K
Scolarité en externe
$71K
Taux de graduation
91%
Taux d'acceptation
29%
Dettes médianes
$20K
Taux d'emprunt
33%
Revenus (tous les étudiants)
$53K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Plains |
| Code postal | 55105-1899 |
Aperçu financier
Coût publié
$86K
Aide fédérale /UG
$661
Prix net estimé
$85K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1440 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 31.0 |
| Taux de maintien en première année | 92% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 713 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 675 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 50% White · 6% Black · 11% Hispanic · 8% Asian |
| Site officiel | www.macalester.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $73K | $14K |
| Mathematics. | $61K | $23K |
| Economics. | $47K | $23K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $35K | $18K |
| Biology, General. | $32K | $18K |
| Political Science and Government. | $29K | $21K |
| Geography and Cartography. | $28K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $26K | $18K |
| International/Globalization Studies. | $22K | $21K |
Comparer avec des collèges similaires en — MN
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of St Thomas | $56K | 74% | $19K | $82K |
| St Olaf College | $63K | 83% | $21K | $69K |
| Concordia University-Saint Paul | $26K | 50% | $12K | $65K |
| Augsburg University | $47K | 55% | $15K | $63K |
| St Catherine University | $53K | 67% | $15K | $65K |
| Carleton College | $72K | 89% | $16K | $83K |
| Gustavus Adolphus College | $58K | 77% | $23K | $68K |
| Bethel University | $26K | 72% | $18K | $70K |
Advertisement