Biological/Biosystems Engineering.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $65K | — | — |
| 2 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $56K | — | — |
| 3 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $56K | — | 15 |
| 4 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $53K | $18K | 38 |
| 5 | Auburn University Auburn, AL | $51K | $25K | 37 |
| 6 | University of Georgia Athens, GA | $51K | $20K | 28 |
| 7 | Utah State University Logan, UT | $44K | — | 14 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.