Teaching English or French as a Second or Foreign Language.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $38K | — | — |
| 2 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $36K | $20K | 20 |
| 3 | Liberty University Lynchburg, VA | $22K | $21K | 24 |
| 4 | Kent State University at Kent Kent, OH | $17K | — | — |
| 5 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $17K | — | — |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.