Lincoln University
Lincoln University, PA · Pública · 1,539 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$54K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$20K
Tasa de graduación
45%
Tasa de admisión
66%
Deuda mediana
$20K
Tasa de préstamo
80%
Ingresos (todos los estudiantes)
$39K
Advertisement
Perfil de la institución
HBCU
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 19352-0999 |
Visión general financiera
Costo publicado
$29K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$28K
A primera vista
| Promedio de SAT | 920 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 19.0 |
| Tasa de retención del primer año | 73% |
| SAT matemáticas (media) | 484 |
| Composición de pregrado | 1% White · 84% Black · 6% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | www.lincoln.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $27K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $31K | $28K |
| Political Science and Government. | $30K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $29K | $27K |
| Human Services, General. | $27K | $31K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $25K | $31K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement