Rowan University
Glassboro, NJ · Pública · 15,841 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$66K
Tuition en el estado
$17K
Tuition fuera del estado
$28K
Tasa de graduación
69%
Tasa de admisión
78%
Deuda mediana
$14K
Tasa de préstamo
46%
Ingresos (todos los estudiantes)
$54K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 08028 |
Visión general financiera
Costo publicado
$40K
Ayuda federal / UG
$7K
Precio neto estimado
$33K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1212 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 82% |
| SAT matemáticas (media) | 585 |
| SAT lectura y escritura (media) | 515 |
| Composición de pregrado | 59% White · 12% Black · 16% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.rowan.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $77K | $15K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $71K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $21K |
| Civil Engineering. | $59K | $20K |
| Chemical Engineering. | $59K | $20K |
| Computer and Information Sciences, General. | $55K | $17K |
| Accounting and Related Services. | $49K | $20K |
| Mathematics. | $47K | $15K |
| Economics. | $46K | $16K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $46K | $17K |
| Finance and Financial Management Services. | $46K | $18K |
| Human Resources Management and Services. | $44K | $15K |
Comparar con universidades similares en — NJ
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers University-New Brunswick | $19K | 84% | $15K | $80K |
| Montclair State University | $17K | 66% | $14K | $64K |
| Kean University | $15K | 48% | $15K | $62K |
| Bergen Community College | $5K | — | $6K | $52K |
| New Jersey Institute of Technology | $21K | 72% | $15K | $91K |
| Middlesex College | $5K | — | $6K | $51K |
| UCNJ Union College of Union County New Jersey | $5K | — | $6K | $47K |
| Brookdale Community College | $7K | — | $8K | $52K |
Advertisement