Drew University
Madison, NJ · Privada sin fines de lucro · 1,533 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$66K
Tuition en el estado
$49K
Tuition fuera del estado
$49K
Tasa de graduación
71%
Tasa de admisión
68%
Deuda mediana
$19K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $67K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1227 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 88% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $50K |
| Composición de pregrado | 56% White · 11% Black · 7% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.drew.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Economics. | $42K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $27K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $28K | $20K |
| Psychology, General. | $24K | $22K |
| Biology, General. | $22K | $23K |
| English Language and Literature, General. | $22K | $22K |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $10K | — |
Comparar con universidades similares en — NJ
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Seton Hall University | $55K | 70% | $16K | $80K |
| Princeton University | $66K | 97% | $11K | $134K |
| Stevens Institute of Technology | $66K | 89% | $23K | $118K |
| Beth Medrash Govoha | — | — | $6K | $55K |
| Monmouth University | $48K | 72% | $21K | $73K |
| Rider University | $43K | 62% | $19K | $66K |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | $39K | 53% | $17K | $63K |
| Saint Peter's University | $43K | 55% | $12K | $64K |
Advertisement