Smith College
Northampton, MA · Privada sin fines de lucro · 2,544 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$67K
Tuition fuera del estado
$67K
Tasa de graduación
86%
Tasa de admisión
21%
Deuda mediana
$8K
Tasa de préstamo
13%
Ingresos (todos los estudiantes)
$51K
Advertisement
Perfil de la institución
Colegio solo para mujeres
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | New England |
| Código postal | 01063 |
Visión general financiera
Costo publicado
$91K
Ayuda federal / UG
$879
Precio neto estimado
$90K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1500 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 33.0 |
| Tasa de retención del primer año | 94% |
| SAT matemáticas (media) | 725 |
| Composición de pregrado | 50% White · 5% Black · 12% Hispanic · 9% Asian |
| Sitio web oficial | www.smith.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $77K | $13K |
| Engineering, General. | $62K | — |
| Political Science and Government. | $41K | $12K |
| Chemistry. | $38K | $8K |
| History. | $32K | $8K |
| Area Studies. | $30K | $10K |
| Research and Experimental Psychology. | $29K | $13K |
| English Language and Literature, General. | $28K | $12K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $27K | $11K |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | $25K | $8K |
| Sociology. | $23K | $12K |
| Fine and Studio Arts. | $22K | $10K |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement