Massachusetts College of Liberal Arts
North Adams, MA · Pública · 713 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$53K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
47%
Tasa de admisión
90%
Deuda mediana
$15K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $24K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 76% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $42K |
| Composición de pregrado | 73% White · 9% Black · 7% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.mcla.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $65K | — |
| Biology, General. | $42K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $34K | $22K |
| Sociology. | $32K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $31K | $23K |
| Psychology, General. | $28K | $24K |
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $25K | — |
| English Language and Literature, General. | $25K | — |
| Visual and Performing Arts, General. | $20K | $21K |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
Advertisement