Framingham State University
Framingham, MA · Pública · 2,566 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$63K
Tuition en el estado
$12K
Tuition fuera del estado
$18K
Tasa de graduación
46%
Tasa de admisión
84%
Deuda mediana
$18K
Tasa de préstamo
54%
Ingresos (todos los estudiantes)
$52K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | New England |
| Código postal | 01701-9101 |
Visión general financiera
Costo publicado
$29K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$27K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1180 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 71% |
| SAT matemáticas (media) | 535 |
| SAT lectura y escritura (media) | 480 |
| Composición de pregrado | 50% White · 17% Black · 23% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.framingham.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $78K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $55K | $24K |
| Management Information Systems and Services. | $47K | $24K |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Marketing. | $44K | $23K |
| Mathematics. | $44K | — |
| Business/Commerce, General. | $40K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $37K | — |
| Criminology. | $37K | $25K |
| Foods, Nutrition, and Related Services. | $37K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $37K | — |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
Advertisement