University of Illinois Springfield
Springfield, IL · Pública · 2,263 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$64K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$23K
Tasa de graduación
53%
Tasa de admisión
86%
Deuda mediana
$14K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $25K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1102 |
| ACT compuesto (media) | 24.0 |
| Tasa de retención del primer año | 75% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $52K |
| SAT matemáticas (media) | 545 |
| SAT lectura y escritura (media) | 514 |
| Composición de pregrado | 61% White · 14% Black · 12% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.uis.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $65K | $19K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $56K | — |
| Accounting and Related Services. | $47K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $18K |
| Mathematics. | $39K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $35K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $19K |
| Political Science and Government. | $33K | $17K |
| Biology, General. | $31K | $16K |
| Social Work. | $31K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $30K | $17K |
| Psychology, General. | $27K | $18K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
Advertisement