Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwood University Midland, MI | $53K | $22K | 46 |
| 2 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $51K | $24K | 143 |
| 3 | Marist University Poughkeepsie, NY | $45K | $25K | 122 |
| 4 | Fashion Institute of Technology New York, NY | $45K | $20K | 412 |
| 5 | Academy of Art University San Francisco, CA | $45K | — | 14 |
| 6 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $44K | — | 13 |
| 7 | Baylor University Waco, TX | $44K | — | 16 |
| 8 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $44K | $22K | 31 |
| 9 | LIM College New York, NY | $41K | $24K | 163 |
| 10 | Texas Woman's University Denton, TX | $41K | — | — |
| 11 | University of North Texas Denton, TX | $40K | $19K | 107 |
| 12 | Mount Mary University Milwaukee, WI | $39K | — | 12 |
| 13 | Ferris State University Big Rapids, MI | $39K | $19K | 22 |
| 14 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $39K | $23K | 41 |
| 15 | University of Georgia Athens, GA | $38K | $14K | 58 |
| 16 | Texas State University San Marcos, TX | $38K | $20K | 89 |
| 17 | Lasell University Newton, MA | $38K | $27K | 29 |
| 18 | Fisher College Boston, MA | $38K | — | — |
| 19 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $38K | $27K | 59 |
| 20 | Marymount University Arlington, VA | $37K | — | — |
| 21 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $36K | $24K | 22 |
| 22 | Kent State University at Kent Kent, OH | $36K | $25K | 299 |
| 23 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $36K | $28K | 56 |
| 24 | Immaculata University Immaculata, PA | $35K | — | — |
| 25 | Stephens College Columbia, MO | $34K | — | — |
| 26 | Texas Tech University Lubbock, TX | $34K | — | — |
| 27 | Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $33K | — | 14 |
| 28 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $33K | — | 20 |
| 29 | Stevenson University Owings Mills, MD | $33K | — | — |
| 30 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $33K | — | 15 |
| 31 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $32K | — | — |
| 32 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $31K | — | — |
| 33 | Berkeley College-New York New York, NY | $31K | — | 18 |
| 34 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $28K | $25K | 28 |
| 35 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $28K | — | — |
| 36 | University of Bridgeport Bridgeport, CT | $27K | — | — |
| 37 | Youngstown State University Youngstown, OH | $24K | — | — |
| 38 | Concord University Athens, WV | $22K | — | — |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.