Science, Technology and Society.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University Washington, DC | $61K | — | — |
| 2 | Texas Tech University Lubbock, TX | $55K | — | — |
| 3 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $54K | — | — |
| 4 | James Madison University Harrisonburg, VA | $42K | $20K | 62 |
| 5 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $39K | — | 15 |
| 6 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $38K | $20K | 43 |
| 7 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $35K | $13K | 181 |
| 8 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $33K | $24K | 33 |
| 9 | Beloit College Beloit, WI | $21K | $23K | 19 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.