Legal Professions and Studies, Other.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drexel University Philadelphia, PA | $51K | — | — |
| 2 | Temple University Philadelphia, PA | $41K | $26K | 41 |
| 3 | Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $38K | $31K | 21 |
| 4 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $34K | — | — |
| 5 | Montclair State University Montclair, NJ | $34K | $21K | 33 |
| 6 | Ball State University Muncie, IN | $33K | $21K | 29 |
| 7 | Central Penn College Summerdale, PA | $32K | $25K | — |
| 8 | Berkeley College-New York New York, NY | $32K | $30K | 42 |
| 9 | University of Arizona Tucson, AZ | $29K | $22K | 164 |
| 10 | Humphreys University Stockton, CA | $26K | — | — |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.