Architectural Sciences and Technology.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $74K | $15K | 33 |
| 2 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $63K | $22K | 139 |
| 3 | Cornell University Ithaca, NY | $57K | $17K | 33 |
| 4 | Art Center College of Design Pasadena, CA | $53K | — | 11 |
| 5 | University of Southern California Los Angeles, CA | $53K | $23K | 53 |
| 6 | Syracuse University Syracuse, NY | $53K | $30K | 86 |
| 7 | New York Institute of Technology Old Westbury, NY | $48K | $26K | 146 |
| 8 | Tuskegee University Tuskegee, AL | $44K | — | — |
| 9 | Savannah College of Art and Design Savannah, GA | $43K | $23K | 57 |
| 10 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $40K | $19K | 19 |
| 11 | Temple University Philadelphia, PA | $40K | $26K | 98 |
| 12 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $36K | $11K | 23 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.