Marian University
Fond Du Lac, WI · Private nicht kommerziell · 1,010 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$60K
Inlandshochschulgebühr
$37K
Auslandshochschulgebühr
$37K
Abschlussquote
46%
Zulassungsquote
75%
Mittlere Schulden
$16K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $47K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 21.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 67% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $54K |
| SAT Mathematik (Median) | 475 |
| Absolventenkomposition | 65% White · 7% Black · 12% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.marianuniversity.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $20K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $52K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $19K |
| Psychology, General. | $38K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $38K | $26K |
| Social Work. | $38K | $26K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — WI
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Marquette University | $53K | 79% | $20K | $84K |
| Carthage College | $41K | 66% | $20K | $60K |
| Milwaukee School of Engineering | $52K | 63% | $22K | $93K |
| Carroll University | $41K | 69% | $22K | $65K |
| Herzing University-Madison | $14K | 29% | $10K | $44K |
| Concordia University-Wisconsin | $37K | 67% | $16K | $62K |
| Saint Norbert College | $47K | 72% | $19K | $62K |
| Lawrence University | $59K | 79% | $23K | $59K |
Advertisement