University of Sioux Falls
Sioux Falls, SD · Private nicht kommerziell · 1,218 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$59K
Inlandshochschulgebühr
$23K
Auslandshochschulgebühr
$23K
Abschlussquote
64%
Zulassungsquote
83%
Mittlere Schulden
$16K
Kreditnehmerquote
65%
Einkommen (alle Absolventen)
$49K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | City: Midsize (100k-499k) |
| Region | Plains |
| PLZ | 57105-1699 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$36K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$747
Geschätzte Nettokosten
$35K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 74% |
| Absolventenkomposition | 76% White · 5% Black · 7% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.usiouxfalls.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $25K |
| Human Resources Management and Services. | $45K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $23K |
| Social Work. | $33K | — |
| Communication and Media Studies. | $32K | $24K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $30K | $21K |
| Psychology, General. | $29K | $23K |
| Biology, General. | $28K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — SD
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Augustana University | $42K | 73% | $20K | $61K |
| Mount Marty University | $36K | 63% | $13K | $53K |
| Dakota Wesleyan University | $35K | 54% | $20K | $58K |
Advertisement