Pennsylvania Gunsmith School
Pittsburgh, PA · Private kommerziell · 64 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$52K
Inlandshochschulgebühr
—
Auslandshochschulgebühr
—
Abschlussquote
—
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$12K
Borrowing rate
47%
Earnings (all students)
$49K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Certificate |
|---|---|
| Predominant degree | Certificate |
| Setting | Suburb: Large |
| Region | Mideast |
| ZIP | 15202-2637 |
Financial overview
Published cost
—
Federal aid / UG
$42
Est. net price
—
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | — |
| Absolventenkomposition | 98% White · 2% Black · 0% Hispanic · 0% Asian |
| Offizielle Webseite | https://pagunsmith.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| All-State Career School | — | — | $6K | $44K |
| Institute of Medical Careers | — | — | $13K | $41K |
| Pennco Tech-Bristol | — | — | $6K | $53K |
| New Castle School of Trades | — | — | $8K | $49K |
| Central Penn College | $20K | 53% | $10K | $51K |
| YTI Career Institute-York | $13K | — | $10K | $44K |
| Laurel Technical Institute | $14K | — | $12K | $33K |
| Prism Career Institute-Philadelphia | — | — | $16K | $43K |
Advertisement