Ohio Northern University
Ada, OH · Private nicht kommerziell · 2,489 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$83K
Inlandshochschulgebühr
$42K
Auslandshochschulgebühr
$42K
Abschlussquote
71%
Zulassungsquote
74%
Mittlere Schulden
$22K
Kreditnehmerquote
53%
Einkommen (alle Absolventen)
$64K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Town: Large (25k-50k) |
| Region | Great Lakes |
| PLZ | 45810-1599 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$57K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$1K
Geschätzte Nettokosten
$56K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1252 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 25.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 84% |
| SAT Mathematik (Median) | 605 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 549 |
| Absolventenkomposition | 80% White · 3% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.onu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | — |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $67K | — |
| Mechanical Engineering. | $66K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $24K |
| Civil Engineering. | $57K | $24K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $43K | — |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration. | $40K | — |
| Marketing. | $39K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | — |
| Biology, General. | $31K | $27K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $24K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — OH
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Dayton | $51K | 80% | $18K | $84K |
| Case Western Reserve University | $69K | 87% | $20K | $90K |
| Franklin University | $10K | 21% | $12K | $57K |
| Xavier University | $53K | 71% | $20K | $69K |
| Cedarville University | $38K | 74% | $16K | $66K |
| Franciscan University of Steubenville | $36K | 76% | $20K | $54K |
| Oberlin College | $69K | 81% | $23K | $61K |
| Baldwin Wallace University | $41K | 68% | $21K | $59K |
Advertisement