Felician University
Lodi, NJ · Private nicht kommerziell · 1,774 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$64K
Inlandshochschulgebühr
$41K
Auslandshochschulgebühr
$41K
Abschlussquote
48%
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$19K
Kreditnehmerquote
54%
Einkommen (alle Absolventen)
$55K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Suburb: Large |
| Region | Mideast |
| PLZ | 07644 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$49K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$932
Geschätzte Nettokosten
$48K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 20.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 76% |
| SAT Mathematik (Median) | 515 |
| Absolventenkomposition | 21% White · 18% Black · 44% Hispanic · 6% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.felician.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $80K | $25K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $43K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $32K | $23K |
| Biology, General. | $31K | $26K |
| Health and Medical Administrative Services. | $31K | $29K |
| English Language and Literature, General. | $28K | — |
| Psychology, General. | $24K | $23K |
Mit ähnlichen Colleges in — NJ
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Seton Hall University | $55K | 70% | $16K | $80K |
| Princeton University | $66K | 97% | $11K | $134K |
| Stevens Institute of Technology | $66K | 89% | $23K | $118K |
| Beth Medrash Govoha | — | — | $6K | $55K |
| Monmouth University | $48K | 72% | $21K | $73K |
| Rider University | $43K | 62% | $19K | $66K |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | $39K | 53% | $17K | $63K |
| Saint Peter's University | $43K | 55% | $12K | $64K |
Advertisement