Avila University
Kansas City, MO · Private nicht kommerziell · 1,312 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$60K
Inlandshochschulgebühr
$42K
Auslandshochschulgebühr
$42K
Abschlussquote
44%
Zulassungsquote
88%
Mittlere Schulden
$14K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $51K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 972 |
| ACT-Komposit (Median) | 20.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 71% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $45K |
| SAT Mathematik (Median) | 522 |
| Absolventenkomposition | 44% White · 25% Black · 16% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.avila.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56K | $24K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $47K | $26K |
| Business/Commerce, General. | $43K | — |
| Health and Medical Administrative Services. | $42K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $34K | — |
| Psychology, General. | $30K | $26K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $20K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — MO
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Washington University in St Louis | $70K | 93% | $14K | $91K |
| Saint Louis University | $58K | 79% | $15K | $76K |
| Maryville University of Saint Louis | $27K | 62% | $14K | $67K |
| Columbia College | $27K | 51% | $14K | $48K |
| Lindenwood University | $23K | 56% | $14K | $58K |
| Park University | $18K | 36% | $13K | $62K |
| Webster University | $33K | 58% | $15K | $56K |
| Ranken Technical College | $19K | 47% | $8K | $61K |
Advertisement