Hood College
Frederick, MD · Private nicht kommerziell · 1,194 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$60K
Inlandshochschulgebühr
$49K
Auslandshochschulgebühr
$49K
Abschlussquote
54%
Zulassungsquote
78%
Mittlere Schulden
$18K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $65K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 68% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $52K |
| Absolventenkomposition | 50% White · 18% Black · 17% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.hood.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $26K |
| Special Education and Teaching. | $41K | $20K |
| Biology, General. | $35K | $27K |
| Psychology, General. | $32K | $22K |
| English Language and Literature, General. | $32K | — |
| Communication and Media Studies. | $27K | — |
| Fine and Studio Arts. | $27K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — MD
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | $67K | 93% | $11K | $105K |
| Loyola University Maryland | $59K | 75% | $20K | $90K |
| Stevenson University | $41K | 67% | $14K | $70K |
| Mount St. Mary's University | $50K | 61% | $17K | $70K |
| McDaniel College | $54K | 56% | $18K | $62K |
| Maryland Institute College of Art | $57K | 71% | $20K | $50K |
| Goucher College | $55K | 56% | $15K | $59K |
| Washington College | $57K | 66% | $19K | $74K |
Advertisement