Indiana University-East
Richmond, IN · Öffentlich · 2,589 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$52K
Inlandshochschulgebühr
$8K
Auslandshochschulgebühr
$23K
Abschlussquote
41%
Zulassungsquote
67%
Mittlere Schulden
$11K
Kreditnehmerquote
33%
Einkommen (alle Absolventen)
$50K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Town: Small (<25k) |
| Region | Great Lakes |
| PLZ | 47374-1289 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$18K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$2K
Geschätzte Nettokosten
$16K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1061 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 22.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 62% |
| SAT Mathematik (Median) | 550 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 460 |
| Absolventenkomposition | 73% White · 7% Black · 7% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://east.iu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $62K | $21K |
| Mathematics. | $60K | $15K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $37K | $15K |
| Communication and Media Studies. | $36K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $34K | $18K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $19K |
| Social Work. | $33K | — |
| Psychology, General. | $30K | $18K |
| English Language and Literature, General. | $28K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — IN
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Ivy Tech Community College | $5K | — | $6K | $41K |
| Purdue University-Main Campus | $10K | 84% | $14K | $80K |
| Indiana University-Bloomington | $12K | 80% | $14K | $70K |
| Purdue University Global | $10K | 38% | $12K | $42K |
| Ball State University | $11K | 62% | $13K | $57K |
| Indiana University-Indianapolis | $11K | 54% | $12K | $59K |
| Indiana State University | $10K | 44% | $13K | $52K |
| Purdue University Northwest | $9K | 44% | $12K | $59K |
Advertisement