Indiana University-Southeast
New Albany, IN · Öffentlich · 3,170 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$53K
Inlandshochschulgebühr
$8K
Auslandshochschulgebühr
$23K
Abschlussquote
39%
Zulassungsquote
84%
Mittlere Schulden
$11K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $19K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1072 |
| ACT-Komposit (Median) | 23.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 64% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $44K |
| SAT Mathematik (Median) | 525 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 460 |
| Absolventenkomposition | 80% White · 6% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://southeast.iu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $59K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | $18K |
| Computer and Information Sciences, General. | $48K | — |
| Business/Commerce, General. | $42K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $40K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $37K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $16K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $16K |
| Political Science and Government. | $34K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $32K | $15K |
| Geography and Cartography. | $32K | — |
| Sociology. | $31K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IN
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Ivy Tech Community College | $5K | — | $6K | $41K |
| Purdue University-Main Campus | $10K | 84% | $14K | $80K |
| Indiana University-Bloomington | $12K | 80% | $14K | $70K |
| Purdue University Global | $10K | 38% | $12K | $42K |
| Ball State University | $11K | 62% | $13K | $57K |
| Indiana University-Indianapolis | $11K | 54% | $12K | $59K |
| Indiana State University | $10K | 44% | $13K | $52K |
| Purdue University Northwest | $9K | 44% | $12K | $59K |
Advertisement