Franklin College
Franklin, IN · Private nicht kommerziell · 900 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$62K
Inlandshochschulgebühr
$40K
Auslandshochschulgebühr
$40K
Abschlussquote
58%
Zulassungsquote
70%
Mittlere Schulden
$16K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $56K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1145 |
| ACT-Komposit (Median) | 23.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 73% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $50K |
| SAT Mathematik (Median) | 535 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 475 |
| Absolventenkomposition | 77% White · 6% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | www.franklincollege.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Business/Commerce, General. | $44K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | — |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $36K | $27K |
| Psychology, General. | $34K | $26K |
| Biology, General. | $33K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $32K | $26K |
Mit ähnlichen Colleges in — IN
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Notre Dame | $68K | 95% | $18K | $113K |
| Butler University | $50K | 77% | $20K | $84K |
| University of Indianapolis | $38K | 57% | $18K | $59K |
| Trine University | $37K | 70% | $17K | $65K |
| Rose-Hulman Institute of Technology | $61K | 74% | $21K | $108K |
| Marian University | $42K | 65% | $16K | $65K |
| Valparaiso University | $50K | 68% | $19K | $70K |
| Taylor University | $41K | 78% | $14K | $59K |
Advertisement