Gordon State College
Barnesville, GA · Öffentlich · 2,544 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$46K
Inlandshochschulgebühr
$4K
Auslandshochschulgebühr
$11K
Abschlussquote
22%
Zulassungsquote
86%
Mittlere Schulden
$8K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $16K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1023 |
| ACT-Komposit (Median) | 20.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 51% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $36K |
| SAT Mathematik (Median) | 480 |
| Absolventenkomposition | 48% White · 40% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.gordonstate.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $62K | $18K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $33K | $19K |
| Business Administration, Management and Operations. | $32K | $19K |
| Health and Medical Administrative Services. | $32K | — |
| Human Services, General. | $28K | $24K |
| Biology, General. | $24K | $14K |
Mit ähnlichen Colleges in — GA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Kennesaw State University | $6K | 50% | $12K | $63K |
| University of Georgia | $11K | 89% | $14K | $77K |
| Georgia State University | $9K | 51% | $12K | $52K |
| Georgia Southern University | $6K | 54% | $12K | $59K |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | $12K | 94% | $17K | $114K |
| University of North Georgia | $5K | 38% | $9K | $56K |
| Georgia Gwinnett College | $5K | 22% | $8K | $49K |
| Gwinnett Technical College | $4K | — | $6K | $48K |
Advertisement