University of the District of Columbia
Washington, DC · Öffentlich · 3,351 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$49K
Inlandshochschulgebühr
$9K
Auslandshochschulgebühr
$17K
Abschlussquote
30%
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $18K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 68% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $42K |
| Absolventenkomposition | 3% White · 56% Black · 26% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | www.udc.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $51K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $30K |
| Accounting and Related Services. | $47K | — |
| Non-Professional Legal Studies. | $38K | $29K |
| Political Science and Government. | $28K | $25K |
Advertisement