Adams State University
Alamosa, CO · Öffentlich · 1,250 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$51K
Inlandshochschulgebühr
$10K
Auslandshochschulgebühr
$22K
Abschlussquote
37%
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$10K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $25K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 21.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 51% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $43K |
| SAT Mathematik (Median) | 515 |
| Absolventenkomposition | 41% White · 9% Black · 33% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | www.adams.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | — |
| Business/Commerce, General. | $34K | $18K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $33K | $24K |
| Sociology. | $31K | $21K |
| Biology, General. | $29K | $20K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $28K | $18K |
Mit ähnlichen Colleges in — CO
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Colorado Boulder | $18K | 74% | $13K | $78K |
| Colorado State University-Fort Collins | $14K | 68% | $13K | $67K |
| Metropolitan State University of Denver | $12K | 31% | $12K | $58K |
| Front Range Community College | $5K | 34% | $7K | $51K |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $11K | 49% | $12K | $69K |
| Pikes Peak State College | $5K | 23% | $4K | $45K |
| University of Colorado Colorado Springs | $10K | 46% | $13K | $61K |
| Colorado Mesa University | $10K | 43% | $11K | $51K |
Advertisement