University of Mary Washington
Fredericksburg, VA · عامة · 3,566 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$66K
الرسوم الدراسية المحلية
$15K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$29K
معدل التخرج
65%
معدل القبول
80%
دين المتوسط
$14K
معدل الإقراض
32%
الأرباح (جميع الطلاب)
$53K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Midsize |
| المنطقة | Southeast |
| الرمز البريدي | 22401-5300 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$31K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$29K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1272 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 29.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 84% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 590 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 545 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 59% White · 8% Black · 13% Hispanic · 4% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.umw.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $78K | $12K |
| Computer and Information Sciences, General. | $66K | $21K |
| Economics. | $50K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $17K |
| Political Science and Government. | $39K | $18K |
| International Relations and National Security Studies. | $36K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $34K | $20K |
| Geography and Cartography. | $34K | — |
| History. | $34K | $20K |
| Psychology, General. | $29K | $16K |
| Sociology. | $29K | $17K |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services. | $29K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — VA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Community College | $6K | — | $6K | $57K |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | $16K | 86% | $19K | $89K |
| George Mason University | $14K | 66% | $14K | $80K |
| James Madison University | $15K | 80% | $16K | $75K |
| Virginia Commonwealth University | $17K | 65% | $15K | $64K |
| University of Virginia-Main Campus | $22K | 94% | $14K | $96K |
| Old Dominion University | $13K | 43% | $15K | $60K |
| Tidewater Community College | $6K | — | $6K | $42K |
Advertisement