Orion Institute
Perrysburg, OH · 私立營利 · 44 學士生
參加大學後的中位數收入
$35K
州內學費
—
州外學費
—
畢業率
—
錄取率
—
中位數負債
$8K
Advertisement
總覽
| 平均淨價(發布的學費) | — |
|---|---|
| SAT平均分 | — |
| ACT總分(中位數) | — |
| 第一年保留率 | — |
| 中位數收入(所有入學生,包括非收入者) | $23K |
| 學士生組成 | 57% White · 25% Black · 5% Hispanic · 0% Asian |
| 官方網站 | www.oi.edu/ |
數據來自美國教育部學院分數卡的記錄,描述接受聯邦補助的學生。統計數據描述人口,而不是個人 - 將其作為多個輸入之一使用。
與相似州內的大學比較 — OH
| 大學 | 州內學費 | 畢業率 | 中位數負債 | 中位數收入 |
|---|---|---|---|---|
| Hondros College of Nursing | $16K | — | $13K | $62K |
| MyComputerCareer at Columbus | — | — | $10K | $56K |
| Ohio Technical College | — | — | $10K | $56K |
| Stautzenberger College-Maumee | $17K | — | $11K | $36K |
| Fortis College-Cuyahoga Falls | $15K | — | $13K | $40K |
| Fortis College-Centerville | $15K | — | $13K | $40K |
| Athena Career Academy | — | — | $14K | $60K |
| Aveda Fredric's Institute-Cincinnati | — | — | $8K | $35K |
Advertisement