Saint Johns University
Collegeville, MN · 私立非營利 · 1,395 學士生
參加大學後的中位數收入
$80K
州內學費
$58K
州外學費
$58K
畢業率
71%
錄取率
91%
中位數負債
$21K
Advertisement
總覽
| 平均淨價(發布的學費) | $71K |
|---|---|
| SAT平均分 | 1183 |
| ACT總分(中位數) | 25.0 |
| 第一年保留率 | 86% |
| 中位數收入(所有入學生,包括非收入者) | $63K |
| SAT數學(中位數) | 583 |
| SAT閱讀與寫作(中位數) | 500 |
| 學士生組成 | 76% White · 4% Black · 8% Hispanic · 4% Asian |
| 官方網站 | https://csbsju.edu/ |
數據來自美國教育部學院分數卡的記錄,描述接受聯邦補助的學生。統計數據描述人口,而不是個人 - 將其作為多個輸入之一使用。
已發布收入的學術領域
| 學科 | 中位數收入 | 中位數負債 |
|---|---|---|
| Computer Science. | $67K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $57K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $27K |
| Economics. | $46K | — |
| Political Science and Government. | $39K | $27K |
| Biology, General. | $31K | $22K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $28K | — |
| Psychology, General. | $25K | $25K |
與相似州內的大學比較 — MN
| 大學 | 州內學費 | 畢業率 | 中位數負債 | 中位數收入 |
|---|---|---|---|---|
| University of St Thomas | $56K | 74% | $19K | $82K |
| St Olaf College | $63K | 83% | $21K | $69K |
| Concordia University-Saint Paul | $26K | 50% | $12K | $65K |
| Augsburg University | $47K | 55% | $15K | $63K |
| St Catherine University | $53K | 67% | $15K | $65K |
| Macalester College | $71K | 91% | $20K | $70K |
| Carleton College | $72K | 89% | $16K | $83K |
| Gustavus Adolphus College | $58K | 77% | $23K | $68K |
Advertisement