Salem College
Winston-Salem, NC · 私立非营利 · 423 本科生
毕业后的中位数收入
$51K
本州学费
$35K
外州学费
$35K
毕业率
31%
录取率
77%
中位数债务
$8K
Advertisement
概览
| 平均净价格(公布的教育成本) | $51K |
|---|---|
| SAT平均分 | 1082 |
| ACT综合(中位数) | 19.0 |
| 第一年留存率 | 68% |
| 中位数收入(所有注册学生,包括非收入者) | $43K |
| SAT数学(中位数) | 547 |
| 本科生构成 | 49% White · 19% Black · 20% Hispanic · 2% Asian |
| 官方网站 | www.salem.edu/ |
数字来自美国教育部College Scorecard的数据,描述了获得联邦援助的学生。统计数据描述的是人群,而不是个人——将其作为众多输入之一。
已发布收入的研究领域
| 专业 | 中位数收入 | 中位数债务 |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $34K | — |
| Education, General. | $32K | — |
| Biology, General. | $27K | — |
| Psychology, General. | $26K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $21K | — |
与类似州内大学进行比较 — NC
| 大学 | 本州学费 | 毕业率 | 中位数债务 | 中位数收入 |
|---|---|---|---|---|
| Elon University | $49K | 81% | $17K | $83K |
| Duke University | $73K | 96% | $12K | $114K |
| Wake Forest University | $70K | 90% | $18K | $104K |
| High Point University | $49K | 72% | $20K | $74K |
| Campbell University | $43K | 58% | $14K | $59K |
| Wingate University | $42K | 43% | $14K | $58K |
| Davidson College | $69K | 90% | $13K | $89K |
| Gardner-Webb University | $36K | 48% | $14K | $54K |
Advertisement