Salve Regina University
Newport, RI · Частный некоммерческий · 2,121 студенты
Средние зарплаты после обучения
$73K
Местный tuition
$52K
Внешний tuition
$52K
Процент окончания
73%
Процент принятия
68%
Средний долг
$26K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $74K |
|---|---|
| Средний SAT | 1232 |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 83% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $61K |
| Состав undergraduate | 74% White · 2% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.salve.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $27K |
| Special Education and Teaching. | $45K | $27K |
| Marketing. | $43K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $40K | $27K |
| Biology, General. | $34K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $26K | $25K |
| Psychology, General. | $24K | $27K |
Сравнить с подобными колледжами в — RI
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Brown University | $75K | 96% | $13K | $100K |
| Providence College | $66K | 86% | $27K | $90K |
| Roger Williams University | $46K | 67% | $20K | $77K |
| Johnson & Wales University-Providence | $45K | 49% | $18K | $54K |
| Bryant University | $54K | 81% | $20K | $104K |
| Rhode Island School of Design | $65K | 92% | $24K | $69K |
| New England Institute of Technology | $38K | 55% | $12K | $60K |
| IYRS School of Technology & Trades | — | — | $7K | $63K |
Advertisement