Minot State University
Minot, ND · Публичный · 2,062 студенты
Средние зарплаты после обучения
$56K
Местный tuition
$9K
Внешний tuition
$9K
Процент окончания
45%
Процент принятия
65%
Средний долг
$11K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $19K |
|---|---|
| Средний SAT | 1051 |
| Комплекс ACT (медиана) | 20.0 |
| Процент сохранения на первый год | 66% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $49K |
| MAT (медиана) | 555 |
| Состав undergraduate | 65% White · 4% Black · 7% Hispanic · 1% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.minotstateu.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $12K |
| Marketing. | $44K | $18K |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $21K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $42K | $26K |
| Social Work. | $41K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $36K | $16K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $32K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $24K | $21K |
Сравнить с подобными колледжами в — ND
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement