Florida Southern College
Lakeland, FL · Частный некоммерческий · 2,656 студенты
Средние зарплаты после обучения
$61K
Местный tuition
$46K
Внешний tuition
$46K
Процент окончания
68%
Процент принятия
64%
Средний долг
$19K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $61K |
|---|---|
| Средний SAT | 1252 |
| Комплекс ACT (медиана) | 28.0 |
| Процент сохранения на первый год | 80% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $49K |
| MAT (медиана) | 613 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 550 |
| Состав undergraduate | 64% White · 7% Black · 18% Hispanic · 2% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.flsouthern.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $59K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $43K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $27K |
| Criminology. | $40K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $20K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $34K | $25K |
| Psychology, General. | $30K | $23K |
| Health and Medical Administrative Services. | $29K | — |
| Biology, General. | $27K | $24K |
| Physiology, Pathology and Related Sciences. | $24K | $22K |
Сравнить с подобными колледжами в — FL
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Keiser University-Ft Lauderdale | $26K | 58% | $13K | $46K |
| University of Miami | $65K | 84% | $16K | $84K |
| The University of Tampa | $36K | 69% | $18K | $69K |
| Ultimate Medical Academy | — | — | $14K | $34K |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | $46K | 68% | $13K | $92K |
| Nova Southeastern University | $40K | 62% | $15K | $66K |
| Saint Leo University | $31K | 42% | $13K | $53K |
| Southeastern University | $34K | 43% | $13K | $49K |
Advertisement