Fishing and Fisheries Sciences and Management.
Колледжи с опубликованными данными о зарплатах для этого направления. Данные являются медианами для студентов, получивших федеральную помощь.
Advertisement
| # | Колледж | средние зарплаты | Средний долг | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $33K | $20K | 56 |
| 2 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $30K | $20K | 22 |
| 3 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $29K | — | 16 |
| 4 | Oregon State University Corvallis, OR | $28K | $28K | 102 |
| 5 | University of Idaho Moscow, ID | $25K | — | 17 |
| 6 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $24K | — | — |
| 7 | Lake Superior State University Sault Ste Marie, MI | $24K | $20K | 35 |
| 8 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $22K | $18K | 54 |
Показанные зарплаты являются медианой для студентов, получивших федеральную помощь, через год после окончания школы, по данным Министерства образования США.