Business/Managerial Economics.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $89K | — | 10 |
| 2 | Villanova University Villanova, PA | $71K | — | 11 |
| 3 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $66K | — | — |
| 4 | Brigham Young University Provo, UT | $63K | $10K | 20 |
| 5 | Lehigh University Bethlehem, PA | $61K | $20K | 29 |
| 6 | University of Miami Coral Gables, FL | $60K | $18K | 21 |
| 7 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $59K | $20K | 39 |
| 8 | Bentley University Waltham, MA | $58K | $26K | 26 |
| 9 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $57K | $20K | 68 |
| 10 | DePaul University Chicago, IL | $56K | $27K | 29 |
| 11 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $56K | — | 20 |
| 12 | Chapman University Orange, CA | $55K | $20K | 31 |
| 13 | Marquette University Milwaukee, WI | $55K | — | 12 |
| 14 | University of Dayton Dayton, OH | $54K | $23K | 37 |
| 15 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $53K | $20K | 98 |
| 16 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $52K | $23K | 43 |
| 17 | Arkansas Tech University Russellville, AR | $52K | — | — |
| 18 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $52K | $25K | 35 |
| 19 | Hampden-Sydney College Hampden-Sydney, VA | $51K | $26K | 40 |
| 20 | University of Georgia Athens, GA | $51K | $15K | 114 |
| 21 | Seattle University Seattle, WA | $51K | — | — |
| 22 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $50K | — | — |
| 23 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $49K | $12K | 35 |
| 24 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $49K | $17K | 78 |
| 25 | University of Arizona Tucson, AZ | $48K | $15K | 29 |
| 26 | Seton Hall University South Orange, NJ | $48K | $20K | 34 |
| 27 | Baylor University Waco, TX | $48K | $18K | 55 |
| 28 | Wheaton College Wheaton, IL | $47K | $22K | 68 |
| 29 | University of California-Davis Davis, CA | $47K | — | — |
| 30 | University of Kentucky Lexington, KY | $47K | $21K | 45 |
| 31 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $47K | $20K | 23 |
| 32 | Grand Valley State University Allendale, MI | $47K | $20K | 45 |
| 33 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $47K | $14K | 175 |
| 34 | University of North Florida Jacksonville, FL | $46K | — | — |
| 35 | University of North Texas Denton, TX | $46K | — | 14 |
| 36 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $46K | — | — |
| 37 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $45K | $18K | 19 |
| 38 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $45K | — | — |
| 39 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $45K | $18K | 20 |
| 40 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $45K | — | — |
| 41 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $45K | — | 11 |
| 42 | University of Central Florida Orlando, FL | $45K | $21K | 32 |
| 43 | Texas State University San Marcos, TX | $44K | $20K | 30 |
| 44 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $44K | $18K | 56 |
| 45 | Xavier University Cincinnati, OH | $44K | — | 18 |
| 46 | Georgia State University Atlanta, GA | $44K | $20K | 60 |
| 47 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $44K | $20K | 22 |
| 48 | Wofford College Spartanburg, SC | $44K | $23K | 26 |
| 49 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $43K | $19K | 142 |
| 50 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $43K | $12K | 24 |
| 51 | Westmont College Santa Barbara, CA | $43K | $22K | 64 |
| 52 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $43K | — | 10 |
| 53 | Capital University Columbus, OH | $42K | — | — |
| 54 | University of South Florida Tampa, FL | $41K | — | — |
| 55 | University of California-Irvine Irvine, CA | $41K | $13K | 207 |
| 56 | Kent State University at Kent Kent, OH | $40K | — | — |
| 57 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $40K | $19K | 26 |
| 58 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $40K | $15K | 26 |
| 59 | University of Idaho Moscow, ID | $40K | — | 17 |
| 60 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $39K | $20K | 29 |
| 61 | Old Dominion University Norfolk, VA | $39K | — | — |
| 62 | University of Memphis Memphis, TN | $38K | — | 17 |
| 63 | West Virginia University Morgantown, WV | $38K | $18K | 42 |
| 64 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | $38K | — | — |
| 65 | University of Maine at Farmington Farmington, ME | $37K | — | 18 |
| 66 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $37K | $20K | 111 |
| 67 | University of Louisville Louisville, KY | $36K | — | 14 |
| 68 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $35K | $17K | 25 |
| 69 | University of California-Riverside Riverside, CA | $34K | — | — |
| 70 | Ohio Wesleyan University Delaware, OH | $34K | — | — |
| 71 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $31K | — | — |
| 72 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $31K | $20K | 50 |
| 73 | Berry College Mount Berry, GA | $31K | — | — |
| 74 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus San Juan, PR | $22K | — | — |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.