Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. — FL
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. programs in FL. Sorted by median earnings after a bachelor's degree.
Advertisement
| # | 대학 | City | Type | Enrolled | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Atlantic University | Boca Raton | 1 | 28 | $43K | $19K |
| 2 | Florida State University | Tallahassee | 1 | 67 | $43K | $19K |
| 3 | Stetson University | DeLand | 2 | 14 | $42K | — |
| 4 | University of Florida | Gainesville | 1 | 32 | $42K | $15K |
| 5 | St Petersburg College | St. Petersburg | 1 | None | $42K | — |
| 6 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers | 1 | None | $41K | — |
| 7 | University of North Florida | Jacksonville | 1 | None | $39K | — |
| 8 | University of South Florida | Tampa | 1 | 93 | $39K | $15K |
| 9 | Indian River State College | Fort Pierce | 1 | None | $39K | — |
| 10 | University of Central Florida | Orlando | 1 | 46 | $37K | $18K |
| 11 | Florida International University | Miami | 1 | 43 | $29K | $17K |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.