Guilford College
Greensboro, NC · 私立非営利 · 1,001 学部生
卒業後の中央値収入
$53K
州内学費
$42K
州外学費
$42K
卒業率
43%
入学率
80%
中央値負債
$10K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $57K |
|---|---|
| SAT平均 | 1105 |
| ACT総合(中央値) | 20.0 |
| 1年生の維持率 | 65% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $42K |
| SAT数学(中央値) | 525 |
| 学部生の構成 | 45% White · 29% Black · 16% Hispanic · 2% Asian |
| 公式ウェブサイト | https://www.guilford.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $43K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $41K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $29K | $26K |
| History. | $28K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $26K | $24K |
| Psychology, General. | $22K | $26K |
| Biology, General. | $21K | — |
| English Language and Literature, General. | $20K | — |
以下の州の似た大学と比較 — NC
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| Elon University | $49K | 81% | $17K | $83K |
| Duke University | $73K | 96% | $12K | $114K |
| Wake Forest University | $70K | 90% | $18K | $104K |
| High Point University | $49K | 72% | $20K | $74K |
| Campbell University | $43K | 58% | $14K | $59K |
| Wingate University | $42K | 43% | $14K | $58K |
| Davidson College | $69K | 90% | $13K | $89K |
| Gardner-Webb University | $36K | 48% | $14K | $54K |
Advertisement