Empire State University
Saratoga Springs, NY · 公立 · 7,585 学部生
卒業後の中央値収入
$60K
州内学費
$8K
州外学費
$18K
卒業率
48%
入学率
—
中央値負債
$10K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $21K |
|---|---|
| SAT平均 | — |
| ACT総合(中央値) | — |
| 1年生の維持率 | 66% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $55K |
| 学部生の構成 | 46% White · 16% Black · 16% Hispanic · 3% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.sunyempire.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $79K | $12K |
| Business/Commerce, General. | $47K | $19K |
| Community Organization and Advocacy. | $38K | $20K |
| Social Sciences, General. | $38K | $21K |
| History. | $38K | $19K |
| Psychology, General. | $36K | $17K |
| Education, General. | $33K | $19K |
| English Language and Literature/Letters, Other. | $30K | — |
| Visual and Performing Arts, General. | $27K | — |
以下の州の似た大学と比較 — NY
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement