Yeshiva Gedolah Keren Hatorah
Lakewood, NJ · Privé à but non lucratif · 181 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
—
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$8K
Taux de graduation
85%
Taux d'acceptation
86%
Dettes médianes
—
Taux d'emprunt
0%
Revenus (tous les étudiants)
—
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 08701-1239 |
Aperçu financier
Coût publié
$14K
Aide fédérale /UG
—
Prix net estimé
—
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 79% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 99% White · 0% Black · 0% Hispanic · 0% Asian |
| Site officiel | https://yeshivagedolahkerenhatorah.com/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — NJ
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Seton Hall University | $55K | 70% | $16K | $80K |
| Princeton University | $66K | 97% | $11K | $134K |
| Stevens Institute of Technology | $66K | 89% | $23K | $118K |
| Beth Medrash Govoha | — | — | $6K | $55K |
| Monmouth University | $48K | 72% | $21K | $73K |
| Rider University | $43K | 62% | $19K | $66K |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | $39K | 53% | $17K | $63K |
| Saint Peter's University | $43K | 55% | $12K | $64K |
Advertisement