California Intercontinental University
Sioux Falls, SD · Privé à but lucratif · 151 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
—
Scolarité en interne
—
Scolarité en externe
—
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$6K
Taux d'emprunt
63%
Revenus (tous les étudiants)
—
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | Plains |
| Code postal | 57103 |
Aperçu financier
Coût publié
—
Aide fédérale /UG
$148
Prix net estimé
—
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 26% White · 32% Black · 21% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.caluniversity.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — SD
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| National American University-Rapid City | $16K | 33% | $11K | $39K |
| Stewart School | — | — | $9K | $36K |
| The Salon Professional Academy | — | — | $6K | $32K |
| Paul Mitchell the School-Rapid City | — | — | $6K | $33K |
Advertisement