Middle Georgia State University
Macon, GA · Public · 6,574 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$48K
Scolarité en interne
$5K
Scolarité en externe
$17K
Taux de graduation
26%
Taux d'acceptation
100%
Dettes médianes
$10K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $19K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1083 |
| Composite ACT (médiane) | 22.0 |
| Taux de maintien en première année | 65% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $41K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 520 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 49% White · 31% Black · 9% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.mga.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $14K |
| Air Transportation. | $44K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $43K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $17K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $25K |
| Biology, General. | $30K | — |
| Community Organization and Advocacy. | $29K | — |
| Health and Medical Administrative Services. | $28K | $21K |
| Psychology, General. | $25K | $19K |
| Communication, Journalism, and Related Programs, Other. | $24K | $19K |
Comparer avec des collèges similaires en — GA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Kennesaw State University | $6K | 50% | $12K | $63K |
| University of Georgia | $11K | 89% | $14K | $77K |
| Georgia State University | $9K | 51% | $12K | $52K |
| Georgia Southern University | $6K | 54% | $12K | $59K |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | $12K | 94% | $17K | $114K |
| University of North Georgia | $5K | 38% | $9K | $56K |
| Georgia Gwinnett College | $5K | 22% | $8K | $49K |
| Gwinnett Technical College | $4K | — | $6K | $48K |
Advertisement