University of Wisconsin-Superior
Superior, WI · Public · 1,807 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$52K
Scolarité en interne
$9K
Scolarité en externe
$18K
Taux de graduation
43%
Taux d'acceptation
93%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
42%
Revenus (tous les étudiants)
$47K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Midsize |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 54880-4500 |
Aperçu financier
Coût publié
$21K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$20K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1090 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 21.0 |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 77% White · 2% Black · 4% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.uwsuper.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Criminal Justice and Corrections. | $41K | — |
| Accounting and Related Services. | $40K | — |
| Social Work. | $38K | $23K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $38K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $24K |
| Psychology, General. | $33K | $19K |
| Biology, General. | $29K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $23K |
Comparer avec des collèges similaires en — WI
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Wisconsin-Madison | $12K | 90% | $15K | $80K |
| University of Wisconsin-Milwaukee | $11K | 50% | $14K | $59K |
| Milwaukee Area Technical College | $5K | — | $8K | $45K |
| Madison Area Technical College | $5K | — | $9K | $51K |
| University of Wisconsin-Whitewater | $9K | 56% | $14K | $59K |
| University of Wisconsin-La Crosse | $11K | 71% | $16K | $66K |
| University of Wisconsin-Eau Claire | $10K | 62% | $13K | $62K |
| University of Wisconsin-Stevens Point | $10K | 53% | $12K | $54K |
Advertisement