Howard College
Big Spring, TX · Public · 1,611 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$40K
Scolarité en interne
$3K
Scolarité en externe
$7K
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$7K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $13K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $38K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 39% White · 5% Black · 50% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.howardcollege.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — TX
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | $13K | 85% | $15K | $78K |
| Lone Star College System | $3K | 19% | $6K | $44K |
| Dallas College | $3K | 24% | $6K | $45K |
| The University of Texas at Austin | $12K | 89% | $17K | $82K |
| Tarrant County College District | $2K | — | $5K | $46K |
| Houston City College | $2K | 17% | $9K | $42K |
| University of Houston | $10K | 66% | $13K | $68K |
| Texas State University | $11K | 55% | $13K | $61K |
Advertisement